Neodymium Magnet Grades Chart - Complete NdFeB Specifications (N35 to AH Series) | Xilai Tech
Neodymium Magnet Grades (NdFeB) Specifications Table
Grade | Br (kGs) | HcB (kOe) | HcJ (kOe) | BH<sub>max</sub> (MGOe) | Max Operating Temp. | Typical Applications |
| N35 | 11.7-12.1 | ≥10.8 | ≥12 | 33-35 | 80 °C | Speaker, Toys, Sensors |
N38 | 12.2-12.6 | ≥11.4 | ≥12 | 38-40 | 80 °C | Consumer Electronics, Magnetic Tolls |
| N40 | 12.7-13.1 | ≥11.6 | ≥12 | 40-42 | 80 °C | Small Motors, Medical Devices |
| N42 | 13.2-13.6 | ≥12.0 | ≥12 | 42-44 | 80 °C | Industrial Motors, Wind Turbines |
| N45 | 13.7-14.1 | ≥12.5 | ≥12 | 45-47 | 80 °C | EV Drivetrains, Robotics |
| N48 | 14.2-14.6 | ≥13.0 | ≥12 | 48-50 | 80 °C | Aerospace, High-End Sensors |
| N50 | 14.7-14.9 | ≥13.5 | ≥12 | 50-52 | 60 °C | Audiophile Equipment, Magnetic Levitation |
| N52 | ≥14.8 | ≥14.0 | ≥12 | 52-54 | 60 °C | Laboratory Instruments, Precision Systems |
| 35M | 11.7-12.1 | ≥11.0 | ≥14 | 33-35 | 100 °C | Automotives Sensors, HVAC Systems |
| 35H | 11.7-12.1 | ≥12.0 | ≥17 | 33-35 | 120 °C | Industrial Actuators, Power Tools |
| 30SH | 11.0-11.4 | ≥13.0 | ≥20 | 28-30 | 150 °C | Oil & Gas Equipment, High-Temperature Motors |
| 28UH | 10.8-11.2 | ≥14.0 | ≥25 | 26-28 | 180 °C | Defense Systems, Space Applications |
| 25EH | 10.5-10.9 | ≥15.0 | ≥30 | 24-26 | 200 °C | Extreme Environment Machinery |
| 20AH | 10.0-10.4 | ≥16.0 | ≥35 | 20-22 | 220 °C | Specialized Industrial & Military Uses |
Key Parameters Explained
1. Br (Remanence):
Magnetic flux density retained after magnetization. Higher Br = stronger magnetic force.
2. HcB (Coercivity):
Resistance to demagnetization by external fields. Critical for stability.
3. HcJ (Intrinsic Coercivity):
Resistance to demagnetization under high temperatures or reverse fields.
4. BH<sub>max</sub> (Energy Product):
Overall magnetic energy density. Determines magnet efficiency.
Customization Options
Coatings: Nickel (Ni-Cu-Ni), Zinc (Zn), Epoxy, Parylene, Gold, or Teflon.
Shapes: Discs, Blocks, Rings, Arcs, Segments, or Complex Geometries.
Magnetization: Multi-pole, Radial, Axial, or Customized Direction.
PDF LINK:
Neodymium-Magnet-Grades-Specifications-by-Ningbo-Xilai-Technology

